BundeslandMitgliederAnwesendProzentsatz
BW 2202 177 8,04%
BY 4029 194 4,82%
B 2288 187 8,17%
BRB 595 38 6,39%
HB 194 15 7,73%
HH 726 25 3,44%
HE 1222 232 18,99%
MV 362 12 3,31%
Nds 1498 71 4,74%
RLP 726 67 9,23%
SL 210 16 7,62%
SA 338 22 6,51%
SH 580 10 1,72%
TH 363 39 10,74%
NRW 3093 191 6,18%
SN 499 17 3,41%
Ausl102 2 1,96%
Gesamt19027 1315 6,91%